ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 4 00:00 | 1.35Saint Quentin Basketball | 2.92Le Mans Sarthe Basket | 14 | |
May 4 00:00 | 1.29Elan Chalon Sur Saone | 3.22SIG စထရာ့စဘော့ | 17 | |
May 4 02:30 | 1.32JDA Dijon | 3.08BCM Gravelines Dunkerque | 36 |
May 4 02:00 | 2.81Provence Basket Fos Sur Mer | 1.37Poitiers Basket 86 | 40 | |
May 4 02:00 | 1.07Boulazac Basket Dordogne | 6.55ALM Evreux Basket | 40 | |
May 4 02:00 | 1.31Orleans Loiret Basket | 3.12ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | 41 |
May 4 01:00 | 1.32ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 3.08AB Chartres (w) | 12 | |
May 4 02:00 | 1.77ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) | 1.93Landerneau Bretagne Basket (w) | 17 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.82166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
2.02168.00ဂိုးပေါ်် | 1.72168.00ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.99165.00ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.87166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.71164.50ဂိုးပေါ်် | 2.03164.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.97167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
2.09162.50ဂိုးပေါ်် | 1.67162.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.66158.00ဂိုးပေါ်် | 2.09158.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.69158.50ဂိုးပေါ်် | 2.05158.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.92161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.03162.00ဂိုးပေါ်် | 1.71162.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.73159.00ဂိုးပေါ်် | 2.00159.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 1.94160.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99162.00ဂိုးပေါ်် | 1.74162.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67158.50ဂိုးပေါ်် | 2.09158.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09163.00ဂိုးပေါ်် | 1.67163.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.79161.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.03162.50ဂိုးပေါ်် | 1.71162.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74159.50ဂိုးပေါ်် | 1.99159.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.70159.00ဂိုးပေါ်် | 2.04159.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.99159.00ဂိုးပေါ်် | 1.74159.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.94158.50ဂိုးပေါ်် | 1.78158.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.89158.00ဂိုးပေါ်် | 1.83158.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.04159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.74156.50ဂိုးပေါ်် | 1.99156.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.88157.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09160.00ဂိုးပေါ်် | 1.67160.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67155.50ဂိုးပေါ်် | 2.09155.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.70156.00ဂိုးပေါ်် | 2.04156.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.00158.00ဂိုးပေါ်် | 1.73158.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.05158.50ဂိုးပေါ်် | 1.69158.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.09159.00ဂိုးပေါ်် | 1.66159.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.88156.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.89157.00ဂိုးပေါ်် | 1.83157.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.78157.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.98155.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.79156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.67154.50ဂိုးပေါ်် | 2.09154.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.71155.00ဂိုးပေါ်် | 2.03155.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
---|---|---|
2.00141.50ဂိုးပေါ်် | 1.73141.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.94141.00ဂိုးပေါ်် | 1.78141.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.82140.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.85140.00ဂိုးပေါ်် | 1.87140.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.79139.50ဂိုးပေါ်် | 1.93139.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.74139.00ဂိုးပေါ်် | 1.99139.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.9983.50ဂိုးပေါ်် | 1.7483.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.7882.00ဂိုးပေါ်် | 1.9482.00ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.8882.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.7281.50ဂိုးပေါ်် | 2.0281.50ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.9283.00ဂိုးပေါ်် | 1.8083.00ဂိုးအောက် | 36 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.8279.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9980.00ဂိုးပေါ်် | 1.7480.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0780.50ဂိုးပေါ်် | 1.6880.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8379.00ဂိုးပေါ်် | 1.8979.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7578.50ဂိုးပေါ်် | 1.9878.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7580.50ဂိုးပေါ်် | 1.9880.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8181.00ဂိုးပေါ်် | 1.9181.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8381.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9882.00ဂိုးပေါ်် | 1.7582.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0582.50ဂိုးပေါ်် | 1.6982.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8378.50ဂိုးပေါ်် | 1.8978.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9979.50ဂိုးပေါ်် | 1.7479.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9179.00ဂိုးပေါ်် | 1.8179.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7578.00ဂိုးပေါ်် | 1.9878.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.6977.50ဂိုးပေါ်် | 2.0577.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.0778.50ဂိုးပေါ်် | 1.6878.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.9177.50ဂိုးပေါ်် | 1.8177.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.9978.00ဂိုးပေါ်် | 1.7478.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.8377.00ဂိုးပေါ်် | 1.8977.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.7676.50ဂိုးပေါ်် | 1.9776.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 4 00:00 Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
May 4 02:30 JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 41 |
May 4 01:00 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 4 00:00 Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 4 00:00 Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
May 4 02:30 JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
May 4 02:30 JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 41 |
May 4 01:00 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- AB Chartres (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 4 02:00 ရိုချယ် ဗန်ဒီ BC (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။