Сегодня (8) | Воскресенье Май 11 (8) | Понедельник Май 12 (0) | Вторник Май 13 (0) | Среда Май 14 (0) | Четверг Май 15 (0) | Пятница Май 16 (0) | Далее (0) |
Май 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.852.50Больше | 1.972.50меньше | 1 |
Май 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.901.50Больше | 1.921.50меньше | 1 |
Май 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Больше | 1.673.50меньше | 1 |
Май 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.923.50Больше | 1.903.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.173.50Больше | 1.673.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Больше | 2.331.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.253.50Больше | 1.623.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.112.50Больше | 1.722.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?