Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 02 10:00 | 2.01Крус Асуль | 3.12Ничья | 3.54УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 07:00 | 11.00Botafogo Paraiba | 5.40Ничья | 1.18Flamengo | 14 | |
Май 02 08:30 | 1.44Cruzeiro | 3.63Ничья | 6.50Vila Nova | 14 |
Май 02 08:30 | 1.17FBC Melgar Arequipa | 5.90Ничья | 9.60Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.99Ничья | 1.37Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.31Louisville City FC | 4.39Ничья | 6.20Lexington SC | 12 |
Май 02 10:00 | 2.47Крус Асуль | 2.06Ничья | 4.29УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 07:00 | 10.50Botafogo Paraiba | 2.58Ничья | 1.56Flamengo | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08Ничья | 6.10Vila Nova | 14 |
Май 02 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.98Ничья | 8.80Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 09:05 | 5.00Guadalajara Chivas (w) | 2.36Ничья | 1.90Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.70Louisville City FC | 2.57Ничья | 5.70Lexington SC | 12 |
Май 02 10:00 | 2.00-0.50Крус Асуль | 1.88+0.50УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 1.66-0.25Крус Асуль | 2.28+0.25УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 2.33-0.75Крус Асуль | 1.63+0.75УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 07:00 | 1.97+1.75Botafogo Paraiba | 1.85-1.75Flamengo | 14 | |
Май 02 07:00 | 2.20+1.50Botafogo Paraiba | 1.65-1.50Flamengo | 14 | |
Май 02 08:30 | 1.85-1.00Cruzeiro | 1.97+1.00Vila Nova | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.14-1.25Cruzeiro | 1.69+1.25Vila Nova | 14 |
Май 02 08:30 | 1.94-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.88+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.08-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 09:05 | 2.12+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.67-1.00Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.99-1.50Louisville City FC | 1.79+1.50Lexington SC | 12 |
Май 02 10:00 | 2.06-0.25Крус Асуль | 1.80+0.25УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 1.460.00Крус Асуль | 2.660.00УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 07:00 | 1.97+0.75Botafogo Paraiba | 1.85-0.75Flamengo | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.08-0.50Cruzeiro | 1.74+0.50Vila Nova | 14 |
Май 02 08:30 | 2.08-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.74+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 09:05 | 1.89+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.89-0.50Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 2.06-0.75Louisville City FC | 1.72+0.75Lexington SC | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.932.25Больше | 1.932.25меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
2.232.50Больше | 1.672.50меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.642.00Больше | 2.282.00меньше | 18 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
2.042.75Больше | 1.762.75меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.752.50Больше | 2.052.50меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.992.25Больше | 1.812.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.762.00Больше | 2.042.00меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.953.25Больше | 1.853.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.653.00Больше | 2.173.00меньше | 14 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.862.75Больше | 1.922.75меньше | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00Больше | 1.963.00меньше | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
2.111.00Больше | 1.761.00меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.670.75Больше | 2.230.75меньше | 18 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
1.751.00Больше | 2.051.00меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Больше | 2.130.75меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 14 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.671.00Больше | 2.121.00меньше | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Больше | 1.931.25меньше | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.932 - 3 | 2.944 - 6 | 28.007 и более | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.830 - 1 | 2.172 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 и более | 14 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 и более | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.002 - 3 | 2.354 - 6 | 15.007 и более | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
Крус Асуль | Ничья | УАНЛ Тигрес |
5.701 - 08.402 - 08.202 - 118.003 - 017.503 - 134.003 - 2 50.004 - 050.004 - 1100.004 - 2225.004 - 3 | 8.000 - 05.901 - 117.502 - 2100.003 - 3215.004 - 444.00ЛДС | 9.000 - 120.000 - 213.001 - 265.000 - 344.001 - 360.002 - 3225.000 - 4200.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Ничья | Flamengo |
29.001 - 0160.002 - 060.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1155.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.500 - 012.501 - 146.002 - 2155.003 - 3175.004 - 48.20ЛДС | 5.200 - 14.470 - 210.501 - 25.700 - 313.501 - 360.002 - 39.400 - 420.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Ничья | Vila Nova |
4.271 - 05.102 - 08.602 - 19.203 - 014.003 - 155.003 - 2 23.004 - 038.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 07.701 - 134.002 - 2175.003 - 3175.004 - 427.00ЛДС | 13.500 - 155.000 - 229.001 - 2150.000 - 3145.001 - 3155.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Ничья | Comerciantes Unidos |
8.201 - 06.002 - 09.402 - 16.603 - 010.503 - 132.003 - 2 9.804 - 015.004 - 146.004 - 2200.004 - 3 | 21.000 - 012.501 - 128.002 - 2140.003 - 3200.004 - 45.40ЛДС | 34.000 - 195.000 - 238.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Ничья | Club America (w) |
17.001 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 085.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.500 - 07.701 - 119.002 - 295.003 - 3175.004 - 412.50ЛДС | 6.300 - 16.200 - 27.001 - 29.400 - 310.001 - 325.002 - 318.500 - 420.001 - 448.002 - 4175.003 - 4 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Ничья | Lexington SC |
7.501 - 06.602 - 07.202 - 19.003 - 09.003 - 122.003 - 2 16.004 - 016.004 - 136.004 - 2140.004 - 3 | 17.000 - 08.801 - 118.502 - 280.003 - 3175.004 - 48.60ЛДС | 21.000 - 155.000 - 222.001 - 2175.000 - 385.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
Крус Асуль | Ничья | УАНЛ Тигрес |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1110.002 - 2190.003 - 3125.00AOS | 5.100 - 125.000 - 238.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Ничья | Flamengo |
15.501 - 0150.002 - 0150.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 014.501 - 1140.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 2.350 - 14.430 - 227.001 - 212.500 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Ничья | Vila Nova |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Ничья | Comerciantes Unidos |
2.771 - 04.392 - 017.502 - 110.503 - 040.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1135.002 - 2175.003 - 319.50AOS | 14.000 - 1110.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Ничья | Club America (w) |
7.601 - 048.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 08.201 - 1105.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 2.660 - 15.600 - 217.501 - 218.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Ничья | Lexington SC |
2.901 - 05.302 - 015.002 - 115.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 07.901 - 180.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
Крус Асуль | Ничья | УАНЛ Тигрес |
3.08Главная - Главная | 5.10Ничья - Главная | 36.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 5.00Ничья - Ничья | 14.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.60Ничья - Гости | 6.40Гости - Гости |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Ничья | Flamengo |
32.00Главная - Главная | 16.50Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
40.00Главная - Ничья | 7.30Ничья - Ничья | 17.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 3.92Ничья - Гости | 1.64Гости - Гости |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Ничья | Vila Nova |
2.26Главная - Главная | 4.12Ничья - Главная | 36.00Гости - Главная |
16.50Главная - Ничья | 5.20Ничья - Ничья | 16.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 12.50Ничья - Гости | 11.00Гости - Гости |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Ничья | Comerciantes Unidos |
1.60Главная - Главная | 4.61Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
18.00Главная - Ничья | 9.60Ничья - Ничья | 34.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 18.00Ничья - Гости | 18.00Гости - Гости |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Ничья | Club America (w) |
10.00Главная - Главная | 10.50Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 6.50Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
27.00Главная - Гости | 4.35Ничья - Гости | 2.08Гости - Гости |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Ничья | Lexington SC |
1.88Главная - Главная | 4.62Ничья - Главная | 17.50Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 7.70Ничья - Ничья | 16.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 12.50Ничья - Гости | 11.00Гости - Гости |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.69Крус Асуль | 1.69Крус Асуль | 8.00Отсутствие голов |
2.46УАНЛ Тигрес | 2.46УАНЛ Тигрес |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
5.10Botafogo Paraiba | 5.10Botafogo Paraiba | 12.00Отсутствие голов |
1.18Flamengo | 1.18Flamengo | |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.40Cruzeiro | 1.40Cruzeiro | 7.00Отсутствие голов |
3.73Vila Nova | 3.73Vila Nova |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.19FBC Melgar Arequipa | 1.19FBC Melgar Arequipa | 22.00Отсутствие голов |
4.17Comerciantes Unidos | 4.17Comerciantes Unidos |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
3.01Guadalajara Chivas (w) | 3.01Guadalajara Chivas (w) | 12.50Отсутствие голов |
1.35Club America (w) | 1.35Club America (w) |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.30Louisville City FC | 1.30Louisville City FC | 17.00Отсутствие голов |
3.05Lexington SC | 3.05Lexington SC |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?